Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kronen en bruggen R08 - R90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten kroon (R24) | € 195 | € 205 |
Techniekkosten eerste brugtussendeel (R40) | € 195 | € 205 |
Techniekkosten tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel (R45) | € 195 | € 205 |
Techniekkosten plakbrug zonder preparatie (R60) | € 375 | € 400 |
Techniekkosten plakbrug met preparatie (R61) | € 375 | € 400 |
Techniekkosten vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen / porseleinen kroon in de mond (R71) | € 8 | € 10 |
Techniekkosten opnieuw vastzetten niet plastische restauraties (R74) | € 8 | € 10 |
Techniekkosten schiltje van keramiek of kunststof, met preparatie (R79) | € 195 | € 205 |
Techniekkosten temporaire, eerste voorziening (R80) | € 20 | € 25 |
Techniekkosten temporaire, volgende voorziening (R85) | € 20 | € 25 |
Kunstgebitten P01 - P79
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten opvullen kunstgebit, indirect zonder randopbouw (P01) | € 85 | € 95 |
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk (P07) | € 51,25 | € 61,25 |
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit, met afdruk (P08) | € 51,25 | € 61,25 |
Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen (P10) | € 245 | € 270 |
Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen (P15) | € 345 | € 370 |
Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P21) | € 345 | € 370 |
Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P25) | € 345 | € 370 |
Techniekkosten volledig kunstgebit boven en onderkaak (P30) | € 650 | € 700 |
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen (P34) | € 540 | € 590 |
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen (P35) | € 640 | € 690 |
Techniekkosten opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw (P51) | € 85 | € 95 |
Techniekkosten opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw (P52) | € 85 | € 95 |
Techniekkosten opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw (P53) | € 85 | € 95 |
Techniekkosten opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw (P54) | € 85 | € 95 |
Techniekkosten reparatie gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, zonder afdruk (P57) | € 51,25 | € 61,25 |
Techniekkosten reparatie gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, met afdruk (P58) | € 51,25 | € 61,25 |
Techniekkosten uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk (P57) | € 58 | € 68 |
Preventieve mondzorg M01 - M61
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten eenvoudig bacteriologisch onderzoek (M32) | € 47 | € 52 |
Techniekkosten mondbeschermer (M61) | € 55 | € 65 |
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 100 | € 110 |
Techniekkosten occlusale spalk (G62) | € 100 | € 110 |
Wortelkanaalbehandelingen E01 - E98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefstel (E60) | € 8 | € 10 |
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) (E63) | € 10 | € 12 |
Implantaten J01 - J98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten aanbrengen botvervangers in extractie wond (J08) | € 275 | € 300 |
Techniekkosten ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft (J09) | € 275 | € 300 |
Techniekkosten ophogingbodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting (J10) | € 275 | € 300 |
Techniekkosten kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft (J12) | € 275 | € 300 |
Techniekkosten kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting (J13) | € 275 | € 300 |
Techniekkosten kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft (J15) | € 275 | € 300 |
Techniekkosten kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft (J16) | € 275 | € 300 |
Techniekkosten aanvullende ophoging bodem bijholte (J17) | € 275 | € 300 |
Techniekkosten ophoging bodem bijholte orthograad (J18) | € 275 | € 300 |
Techniekkosten plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) (J23) | € 55 | € 65 |
Techniekkosten plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond (J24) | € 55 | € 65 |
Techniekkosten plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond (J25) | € 55 | € 65 |
Techniekkosten twee magneten/drukknoppen (J40) | € 275 | € 300 |
Techniekkosten staaf tussen twee implantaten (J42) | € 550 | € 600 |
Techniekkosten elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak (J43) | € 275 | € 300 |
Techniekkosten plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon (J44) | € 99,70 | € 109,70 |
Techniekkosten boven- en onder klikgebit (J50) | € 1095 | € 1195 |
Techniekkosten onder-klikgebit (J51) | € 575 | € 625 |
Techniekkosten boven-klikgebit (J52) | € 575 | € 625 |
Techniekkosten omvorming klikgebit (J53) | € 650 | € 700 |
Techniekkosten reparatie zonder staafdemontage (J74) | € 200 | € 225 |
Techniekkosten repatatie met staafdemontage op twee implantaten (J75) | € 280 | € 305 |
Tandvleesbehandelingen (T93 - T95)
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling (T93) | € 47 | € 52 |
Techniekkosten (draad)spalk (T95) | € 40 | € 45 |
Vullingen (V70 - V85)
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten parapulaire stift (V70) | € 12 | € 14 |
Techniekkosten wortelkanaalstift (V80) | € 15 | € 17 |
Techniekkosten elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element (V85) | € 15 | € 17 |